ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
2 | মোড়গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
3 | বারাহীপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
4 | আশুঞ্জা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
5 | ভূইপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
6 | আমশট্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
7 | মথুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
8 | মাজিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
9 | চাঁন্দইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||
10 | ফুটানীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
11 | ৪৩নং সেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । | ||
12 | ধারশুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
13 | আলোহালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া। | ||
14 | ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া। | ||
15 | দেবখন্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১৮ সাল। | |
16 | কইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬২ সাল। | |
17 | খানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১৮ সাল। | |
18 | নলঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬১ সাল। | |
19 | তালোড়া দক্ষিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৮ সাল। | |
20 | গাড়ীবেলঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯০৩ সাল। |
সর্বমোট তথ্য: ৩০